🔍 Ispezione Tabella: Giocatori

Ecco esattamente come l'App ha salvato i dati estratti dal tuo file. Ne mostro fino a 200 per non bloccare il browser.

ID (DB) Ruolo Nome Squadra Qt.A FVM FVM M
7183 A Aboukhlal Torino 3 9 9
513 D Acerbi Inter 4 9 9
6646 A Adams C. Torino 15 30 30
7127 A Addai Como 10 13 16
4870 C Adopo Cagliari 7 13 15
6677 C Adzic Juventus 2 1 1
5784 C Aebischer Pisa 7 13 13
6916 D Ahanor Atalanta 4 10 12
4159 D Akanji Inter 14 64 64
6593 C Akinsanmiro Pisa 5 11 11
5286 C Akpa Akpro Verona 4 6 8
7010 C Al-Musrati Verona 3 7 8
7338 A Albarracin Cagliari 1 1 1
388 D Albiol Pisa 2 9 9
6207 A Almqvist Parma 2 8 10
7341 C Amorim Genoa 5 11 11
4772 D Angelino Roma 7 8 8
7143 D Angori Pisa 9 12 12
6889 C Anjorin Torino 3 9 9
7277 A Arena A. Roma 1 1 1
7312 D Arizala Udinese 1 1 1
7211 D Athekame Milan 6 10 10
6908 C Atta Udinese 18 61 61
761 P Audero Cremonese 13 10 10
7036 C Bakola Sassuolo 2 7 7
5823 C Baldanzi Genoa 6 23 23
7262 A Balentien Milan 1 1 1
6001 A Banda Lecce 12 16 19
6013 D Barbieri Cremonese 8 11 14
1870 C Barella Inter 15 50 50
6496 D Bartesaghi Milan 13 26 26
5835 D Baschirotto Cremonese 11 16 16
5674 C Basic Lazio 11 18 18
2120 D Bastoni Inter 16 60 60
7126 C Baturina Como 18 40 40
7161 A Bayo V. Udinese 2 8 8
6191 C Belahyane Lazio 3 7 10
7220 D Belghali Verona 10 14 14
7253 D Bella-Kotchap Verona 5 11 11
4887 D Bellanova Atalanta 6 15 15
441 A Belotti Cagliari 7 30 30
531 A Berardi Sassuolo 26 101 101
6015 C Berisha M. Lecce 11 20 20
6666 C Bernabè Parma 17 37 37
184 C Bernardeschi Bologna 8 18 18
7219 D Bernasconi Atalanta 11 25 22
7028 C Bernede Verona 8 14 14
5820 D Bertola Udinese 7 13 13
6202 D Beukema Napoli 9 14 14
612 D Bianchetti Cremonese 5 10 10
7332 P Bijlow Genoa 10 12 12
252 D Biraghi Torino 1 5 5
6217 D Bisseck Inter 16 40 40
2832 A Boga Juventus 8 14 17
6219 C Boloca Sassuolo 2 4 6
505 A Bonazzoli Cremonese 19 20 20
5992 C Bondo Cremonese 5 13 18
6669 A Bonny Inter 18 23 20
6243 A Borrelli Cagliari 12 11 10
7347 A Bowie Verona 6 12 12
7325 D Bozhinov Pisa 2 9 9
5532 D Bradaric Verona 5 11 11
2788 D Bremer Juventus 19 72 72
4947 C Brescianini Fiorentina 13 26 26
7255 D Britschgi Parma 7 12 15
7249 A Buksa Udinese 8 9 9
2724 D Buongiorno Napoli 8 12 12
6966 P Butez Como 16 76 76
6039 D Cabal Juventus 9 10 12
2745 D Calabresi Pisa 5 7 9
2194 C Calhanoglu Inter 26 217 237
7042 P Calligaris Inter 1 1 1
6519 A Camarda Lecce 3 8 8
4436 A Cambiaghi Bologna 15 21 21
5520 D Cambiaso Juventus 8 15 13
5500 A Cancellieri Lazio 12 18 15
6985 D Candè Sassuolo 1 5 7
7139 D Canestrelli Pisa 5 12 12
4360 P Caprile Cagliari 12 30 30
5036 C Caqueret Como 15 13 13
2273 D Caracciolo A. Pisa 6 12 12
6149 D Carboni F. Parma 1 4 4
5877 D Carlos Augusto Inter 12 17 20
4431 P Carnesecchi Atalanta 19 79 79
5888 C Casadei Torino 9 20 20
5498 D Casale Bologna 2 7 7
6572 A Castro S. Bologna 23 63 60
333 C Cataldi Lazio 15 26 31
7261 P Cavlina Como 1 1 1
1891 D Ceccherini Cremonese 1 8 10
4657 D Celik Roma 14 17 20
7222 D Cham Verona 2 6 6
6439 A Cheddira Lecce 6 12 10
6403 P Christensen O. Fiorentina 1 1 1
4929 P Ciocci Cagliari 1 1 1
6663 D Circati Parma 8 13 13
6642 D Coco Torino 11 11 11
7132 C Collocolo Cremonese 2 12 15
4923 A Colombo Genoa 15 53 50
6495 D Comuzzo Fiorentina 6 15 15
6884 C Conceicao Juventus 15 39 39
2845 P Contini Napoli 1 1 1
7140 D Coppola F. Pisa 2 4 4
4677 C Cornet Genoa 2 5 5
6662 P Corvi Parma 12 15 15
5504 C Coulibaly L. Lecce 15 21 26
6665 D Coulibaly W. Sassuolo 2 4 6
7276 C Cremaschi Parma 1 8 8
779 C Cristante Roma 14 33 38
697 D Cuadrado Pisa 7 8 8
5559 C Da Cunha Como 14 37 39
6643 A Dallinga Bologna 6 12 10
2525 D Darmian Inter 2 7 8
5544 A David Juventus 13 49 46
5637 A Davis K. Udinese 24 70 67
2517 C De Bruyne Napoli 18 70 70
2521 P De Gea Fiorentina 10 17 17
5995 A De Ketelaere Atalanta 16 69 69
22 C De Roon Atalanta 8 30 35
487 D De Silvestri Bologna 2 8 8
322 D De Vrij Inter 4 9 9
5739 D De Winter Milan 9 14 16
1871 C Deiola Cagliari 4 11 14
6629 C Dele-Bashiru Lazio 3 11 11
6664 D Delprato Parma 9 22 25
7196 D Denoon Pisa 1 4 4
1926 P Di Gennaro Inter 1 1 1
5876 P Di Gregorio Juventus 13 40 40
2816 D Di Lorenzo Napoli 11 35 35
5672 A Dia Lazio 4 11 10
6967 A Diao Como 3 14 17
4137 D Diego Carlos Como 7 13 13
254 D Dimarco Inter 34 285 285
6274 C Diouf Inter 4 10 10
787 D Djimsiti Atalanta 7 16 16
5471 A Djuric Cremonese 4 11 10
5885 D Dodò Fiorentina 8 33 33
5851 D Doig Sassuolo 6 13 13
6895 A Dominguez B. Bologna 5 12 14
6230 D Dossena Cagliari 2 10 10
7017 A Douvikas Como 25 87 87
6675 A Dovbyk Roma 12 12 10
5513 D Dumfries Inter 10 25 25
7316 A Durosinmi Pisa 14 47 44
309 A Dybala Roma 13 30 30
5994 D Ebosse Torino 2 8 10
5792 C Ederson D.S. Atalanta 12 33 38
7352 D Edmundsson Verona 4 11 11
6047 D Ehizibue Udinese 4 8 8
6822 A Ekhator Genoa 10 9 9
6684 C Ekkelenkamp Udinese 13 26 26
5506 A Ekuban Genoa 12 12 11
6271 C El Aynaoui Roma 4 13 16
795 C El Shaarawy Roma 6 11 11
6020 C Ellertsson Genoa 10 14 16
4479 C Elmas Napoli 7 24 27
7342 A Elphege Parma 1 1 1
7071 A Esposito F.P. Inter 22 40 40
4463 A Esposito Se. Cagliari 17 54 54
5290 C Estevez Parma 4 10 10
5273 D Estupinan Milan 2 9 9
6206 C Fabbian Fiorentina 7 13 13
6815 C Fadera Sassuolo 10 15 12
4465 C Fagioli Fiorentina 10 32 32
2134 P Falcone Lecce 15 38 38
6870 D Faye Cremonese 2 5 5
6010 C Fazzini Fiorentina 2 8 8
6640 C Felici Cagliari 10 10 10
5858 C Ferguson Bologna 5 16 16
6365 A Ferguson E. Roma 14 19 16
7285 P Ferrante Napoli 1 1 1
7131 D Floriani Mussolini Cremonese 4 10 10
7319 C Fofana Sa. Lecce 1 2 2
4686 C Fofana Y. Milan 10 21 26
7130 D Folino Cremonese 7 8 8
6252 C Folorunsho Cagliari 9 17 17
7069 D Fortini Fiorentina 5 9 9
2848 C Frattesi Inter 4 10 10
5791 C Frendrup Genoa 10 23 28
6639 D Frese Verona 4 12 12
788 C Freuler Bologna 7 16 21
7213 A Frigan Parma 1 7 7
2401 P Fruchtl Lecce 1 1 1
2678 A Fullkrug Milan 13 31 28
6417 P Furlanetto Lazio 1 1 1
4401 D Gabbia Milan 8 19 19
4364 C Gaetano Cagliari 12 18 15
801 C Gagliardini Verona 7 6 8
4502 D Gallo Lecce 8 13 13
7318 C Gandelman Lecce 9 18 18
6550 D Garcia U. Sassuolo 6 14 16
6632 D Gaspar K. Lecce 4 14 14
5831 D Gatti Juventus 7 8 7
6631 D Ghilardi Roma 8 13 13
5899 D Gigot Lazio 1 3 3
5833 D Gila Lazio 8 17 17
5131 C Gilmour Napoli 6 12 15
7008 A Gimenez Milan 12 10 10
6170 C Gineitis Torino 5 9 9
7162 A Giovane Napoli 16 18 18
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.